<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Posicionamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.posicionamientoprofesional.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionamientoprofesional.es</link>
	<description>Blog de posicionamiento web donde publicamos todo tipo de noticias relacionadas con el Posicionamiento en buscadores y el Marketing online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 00:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Publicar notas de prensa o articulos gratis validos para SEO por curso escolar en irlanda</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/11/publicar-notas-de-prensa-o-articulos-gratis-validos-para-seo/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>curso escolar en irlanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=584#comment-1125</guid>
		<description>Muy buen artículo, esta tarea requiere de constancia y paciencia para ver resultados en el mediano plazo.
 saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo, esta tarea requiere de constancia y paciencia para ver resultados en el mediano plazo.<br />
 saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 preguntas para un nuevo cliente SEO por Erika</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/12/10-preguntas-para-un-nuevo-cliente-seo/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=588#comment-915</guid>
		<description>Saludos:
Gracias por tu comentario. Si con la palabra metadatos te refieres a las cadenas de busquedas o palabras clave lo ideal son 10 como máximo, la descripción si suelen ser unos 250 caracteres, aunque si es un poco mas elevada, el unico problema de ello es que hay directorios que te obligan a que sean 250.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos:<br />
Gracias por tu comentario. Si con la palabra metadatos te refieres a las cadenas de busquedas o palabras clave lo ideal son 10 como máximo, la descripción si suelen ser unos 250 caracteres, aunque si es un poco mas elevada, el unico problema de ello es que hay directorios que te obligan a que sean 250.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear una Newsletter gratis por Mary</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/06/crear-una-newsletter-gratis/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=440#comment-896</guid>
		<description>siiiiii!!! muchas gracias por la información!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siiiiii!!! muchas gracias por la información!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Publicar notas de prensa o articulos gratis validos para SEO por como concebir una niña</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/11/publicar-notas-de-prensa-o-articulos-gratis-validos-para-seo/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>como concebir una niña</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=584#comment-858</guid>
		<description>Muy buen aporte. Esta informacion es de suma reevancia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte. Esta informacion es de suma reevancia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 preguntas para un nuevo cliente SEO por Rosembergth</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/12/10-preguntas-para-un-nuevo-cliente-seo/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>Rosembergth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=588#comment-850</guid>
		<description>Mi pregunta es cuántos metadatos puedo poner en 

En algún sitio he leido que 250 caracteres, eso me parece muy poco, tengo pensado más o menos 250 metadatos entre palabras sencillas y compuestas. No habría ningún problema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pregunta es cuántos metadatos puedo poner en </p>
<p>En algún sitio he leido que 250 caracteres, eso me parece muy poco, tengo pensado más o menos 250 metadatos entre palabras sencillas y compuestas. No habría ningún problema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Publicar notas de prensa o articulos gratis validos para SEO por energia eolica</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/11/publicar-notas-de-prensa-o-articulos-gratis-validos-para-seo/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>energia eolica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=584#comment-819</guid>
		<description>excelente nota, es justo la informacion sobre SEO que andaba buscando, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente nota, es justo la informacion sobre SEO que andaba buscando, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Analitica Web vista desde SEO por Informes seo</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/11/analitica-web-vista-desde-seo/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Informes seo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=580#comment-701</guid>
		<description>Hola, muy buena presentación, sobre todos para aquellos que no conocen más que las analíticas de Google. Sería importante discriminar cuáles son herramientas de pago, y cuáles gratuitas. Otra herramienta importante en cuanto a SEO es Rank Tracking de SEO Moz Tools. Aquí les dejo el link: http://www.seomoz.org/rank-tracker. En general, SEOMoz tools son de pago, pero, si compensa el volumen de uso, no es mala idea pagar la suscripción básica de 99 dólares.
Un saludo muy grande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy buena presentación, sobre todos para aquellos que no conocen más que las analíticas de Google. Sería importante discriminar cuáles son herramientas de pago, y cuáles gratuitas. Otra herramienta importante en cuanto a SEO es Rank Tracking de SEO Moz Tools. Aquí les dejo el link: <a href="http://www.seomoz.org/rank-tracker" >http://www.seomoz.org/rank-tracker</a>. En general, SEOMoz tools son de pago, pero, si compensa el volumen de uso, no es mala idea pagar la suscripción básica de 99 dólares.<br />
Un saludo muy grande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook 8, recopilación de todos sus cambios. por Erika</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/09/facebook-8-recopilacion-de-todos-sus-cambios/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=536#comment-637</guid>
		<description>Saludos Elaya. En primer lugar agradecerte tu comentario y respecto a tu pregunta, en mi Timeline de Facebook marcando los años no me aparece ninguna foto más grande que otras, siempre me aparece un recuadro con 6 fotos de mis amigos, elejidas al azar por Facebook y si selecciono esta opción todas tienen el mismo tamaño. En tu caso y tratandose de Facebook tienes dos respuestas para que esto sea así. La primera, muestra en un tamaño destacado a los usuarios con los que mas interactuas y la segunda es aleatorio. Ya se que no resuelvo tu duda pero si alguien sabe la resupuesta que la comparta, estamos intrigados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Elaya. En primer lugar agradecerte tu comentario y respecto a tu pregunta, en mi Timeline de Facebook marcando los años no me aparece ninguna foto más grande que otras, siempre me aparece un recuadro con 6 fotos de mis amigos, elejidas al azar por Facebook y si selecciono esta opción todas tienen el mismo tamaño. En tu caso y tratandose de Facebook tienes dos respuestas para que esto sea así. La primera, muestra en un tamaño destacado a los usuarios con los que mas interactuas y la segunda es aleatorio. Ya se que no resuelvo tu duda pero si alguien sabe la resupuesta que la comparta, estamos intrigados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook 8, recopilación de todos sus cambios. por Elaya</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2011/09/facebook-8-recopilacion-de-todos-sus-cambios/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Elaya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=536#comment-635</guid>
		<description>Hola!!! 
Muchas gracias por el aporte!!...Es muy bueno!! ;)
Bueno, yo tengo una pequeña duda que es algo insignificante pero que me tiene intrigadisima. :P
En la parte del timeline donde aparecen los amigos hechos en un año específico (2008,2009,2010,2011) sale la primera foto mucho mas grande que las demás... es decir, ocupa como 4 de las otras. Mi pregunta es, si el/la amig@ que está en esa foto grande es de forma aleatoria por parte de FB o es el dueño del perfil el que elige qué foto sale más grande. 
Gracias de antemano por la/s respuesta/s ^^
Un abrazo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!<br />
Muchas gracias por el aporte!!&#8230;Es muy bueno!! <img src='http://www.directorioybuscadores.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Bueno, yo tengo una pequeña duda que es algo insignificante pero que me tiene intrigadisima. <img src='http://www.directorioybuscadores.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
En la parte del timeline donde aparecen los amigos hechos en un año específico (2008,2009,2010,2011) sale la primera foto mucho mas grande que las demás&#8230; es decir, ocupa como 4 de las otras. Mi pregunta es, si el/la amig@ que está en esa foto grande es de forma aleatoria por parte de FB o es el dueño del perfil el que elige qué foto sale más grande.<br />
Gracias de antemano por la/s respuesta/s ^^<br />
Un abrazo! <img src='http://www.directorioybuscadores.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Codigos QR. Conocelos y sacales partido&#8230; por Erika</title>
		<link>http://www.posicionamientoprofesional.es/2012/01/codigos-qr-conocelos-y-sacales/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoprofesional.es/?p=599#comment-630</guid>
		<description>Gracias Santiago por compartir. Hay muchisimas formas de utlizar los códigos QR, tantas como ideas tiene el ser humano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Santiago por compartir. Hay muchisimas formas de utlizar los códigos QR, tantas como ideas tiene el ser humano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

